| Driver |
|
# | C | Index | + % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Landstra | 199 | SS | 25.654 | +3.34 | 31.454 | 31.459 | 31.150 | 30.650 | 32.864 | ||
| Frank Gonzalez | 99 | SS | 25.673 | +3.41 | 34.135 | 33.022 | 34.734 | 30.673 | 30.849 | ||
| Chris Woolard | 8 | AS | 26.197 | +5.52 | 34.082 | 32.601 | 32.278 | 31.939 | 31.639 | ||
| John Groves | 108 | AS | 26.366 | +6.20 | 33.177 | 32.782 | 32.239 | 32.490 | 31.843 | ||
| John Brennan | 986 | AS | 26.948 | +8.55 | 35.397 | 32.794 | 32.609 | 32.573 | 32.546 | ||
| Steve Klayman | 10 | AS | 27.865 | +12.24 | 34.736 | 34.185 | 33.886 | 33.653 | 33.833 | ||
| Steve Snow | 42 | BS | 25.839 | +4.08 | 34.100 | 31.829 | 31.907 | 31.320 | 31.600 | ||
| Ken Lin | 24 | BS | 27.114 | +9.22 | 34.531 | 34.175 | 33.271 | 32.866 | 33.563 | ||
| Scott Foresta | 22 | BS | 29.154 | +17.43 | 36.756 | 36.462 | 35.338 | 36.004 | 35.812 | ||
| Robert Leone | 98 | CS | 25.971 | +4.61 | 35.606 | 32.058 | 31.906 | 32.128 | 31.930 | ||
| Ed Sangmeister | 99 | CS | 26.063 | +4.98 | 37.156 | 32.631 | 32.018 | 32.018 | 32.122 | ||
| Nick Lehmann | 32 | CS | 26.294 | +5.91 | 34.263 | 33.212 | 33.014 | 32.302 | 32.616 | ||
| Lori Leone | 198 | CS | 26.900 | +8.35 | 34.805 | 33.224 | 33.047 | 33.828 | 33.209 | ||
| Martha Stevens | 13 | CS | 27.564 | +11.03 | 36.016 | 34.290 | 36.009 | 33.862 | 35.330 | ||
| Ed Sangmeister S | 199 | CS | 28.390 | +14.36 | 38.493 | O/C | 34.877 | 35.372 | 37.742 | ||
| Matthew Reinsmith | 61 | CS | 28.548 | +14.99 | 36.436 | 35.770 | 36.889 | 35.120 | 35.071 | ||
| Samuel Mcnutt | 161 | CS | 29.321 | +18.11 | 37.924 | 37.624 | 37.862 | 36.921 | 36.021 | ||
| Paul Harrsch | 714 | CS | 29.337 | +18.17 | 37.381 | 36.592 | 36.243 | 36.710 | 36.040 | ||
| Neil Zuckerman | 7 | CS | 29.553 | +19.04 | 37.311 | 37.130 | 36.662 | 36.306 | 36.646 | ||
| Greg Kritz | 168 | CS | 30.597 | +23.25 | 39.945 | 38.452 | 39.930 | 39.122 | 37.588 | ||
| Gerry Walsh | 04 | DS | 26.258 | +5.77 | 34.667 | 33.563 | 33.362 | 33.029 | 33.108 | ||
| Keith Bessette | 157 | DS | 26.979 | +8.67 | 37.740 | 34.361 | 33.936 | 34.019 | 35.023 | ||
| Bob Trader | 84 | DS | 27.742 | +11.75 | 37.967 | 36.002 | 35.668 | 35.682 | 34.896 | ||
| Tony Emrich | 45 | DS | 28.046 | +12.97 | 36.606 | 37.508 | 35.660 | 35.278 | 35.455 | ||
| Grace Huntzinger | 57 | DS | 28.378 | +14.31 | 39.842 | 36.759 | 38.666 | 40.179 | 35.695 | ||
| Necati Akincilar | 12 | DS | 28.831 | +16.13 | O/C | 39.525 | 36.641 | 36.266 | 36.529 | ||
| Steve Close | 32 | FS | 26.866 | +8.22 | 36.601 | 33.333 | 36.867 | O/C | 34.975 | ||
| Jeff Macrae | 3 | GS | 25.797 | +3.91 | 33.537 | 33.496 | 33.116 | 32.988 | 33.304 | ||
| Joseph Kallas | 124 | GS | 25.855 | +4.14 | 33.912 | 35.175 | O/C | 35.375 | 33.063 | ||
| Tom Platt | 55 | GS | 26.464 | +6.60 | 34.609 | 34.228 | 34.071 | 33.841 | 35.753 | ||
| James Meriwetrher | 113 | GS | 26.736 | +7.69 | 36.666 | 35.717 | 35.510 | 34.949 | 34.189 | 34.219 | |
| Lester Budzynski | 412 | GS | 26.803 | +7.96 | 34.522 | 34.365 | 34.275 | 34.500 | 34.496 | ||
| Bryan Betker | 2 | GS | 27.092 | +9.13 | 34.911 | 34.714 | 34.814 | 35.332 | 34.644 | ||
| Joe Mccormick | 32 | GS | 27.996 | +12.77 | 36.886 | 36.121 | 36.507 | 35.801 | 35.867 | ||
| Cory Bulkley | 5 | GS | 28.255 | +13.81 | 36.611 | 39.158 | 36.132 | 38.189 | 38.731 | ||
| Will Kontes | 110 | GS | 28.306 | +14.02 | 36.738 | O/C | 36.735 | 36.197 | 37.598 | ||
| Rick Shinners | 115 | GS | 29.243 | +17.79 | 41.486 | 40.599 | 39.121 | 37.395 | 41.605 | ||
| Joe Fritz | 132 | GS | 29.736 | +19.78 | 40.445 | 38.053 | 39.017 | 38.390 | 38.025 | ||
| Tammy Kubus | 16 | GS | 29.965 | +20.70 | 39.910 | 42.685 | 39.843 | 38.319 | 38.460 | ||
| Adrian Burka | 235 | GS | 31.042 | +25.04 | O/C | 40.107 | 39.702 | O/C | 39.696 | ||
| Roland Burket | 25 | GS | 31.260 | +25.92 | O/C | 39.974 | O/C | O/C | O/C | ||
| Eric Savage | 113 | HS | 25.761 | +3.77 | 34.896 | 33.991 | 33.526 | 33.378 | 33.112 | ||
| Brian Yoder | 17 | HS | 26.037 | +4.88 | 34.076 | 33.933 | 33.679 | 33.641 | 33.466 | ||
| Robert Bone | 34 | HS | 26.421 | +6.42 | 35.251 | 34.062 | 33.960 | 38.073 | 34.207 | ||
| Hugh Macmullan | 13 | HS | 26.460 | +6.58 | 38.324 | 36.027 | 35.260 | 34.950 | 34.010 | ||
| Rob Johnson Jr. | 117 | HS | 26.559 | +6.98 | 35.101 | 72.336 | 34.603 | 34.611 | 34.137 | ||
| Faraz Afshar | 4 | HS | 26.827 | +8.06 | 39.780 | 35.204 | 34.944 | 35.185 | 34.482 | ||
| Mike Burg | 444 | HS | 27.368 | +10.24 | O/C | 35.629 | 36.013 | 35.178 | 35.346 | ||
| Troy Saunders | 7 | HS | 27.402 | +10.38 | 35.390 | 36.258 | 35.862 | 41.259 | 35.221 | ||
| Gary Dee | 5 | HS | 27.773 | +11.87 | 37.676 | 35.698 | 36.032 | ||||
| Patrick Weaver | 0 | HS | 28.286 | +13.94 | 39.406 | 39.284 | 37.553 | 36.357 | 48.526 | ||
| Patrick Wayman | 12 | ASP | 26.067 | +5.00 | O/C | 31.207 | 30.812 | 32.597 | 31.036 | ||
| John Epstein | 24 | ASP | 26.766 | +7.81 | O/C | 32.765 | 32.436 | 31.638 | 33.705 | ||
| Kevin Barnes | 34 | ASP | 27.889 | +12.34 | 33.534 | 35.461 | 34.255 | 38.265 | 32.966 | ||
| Joseph Caffey | 43 | ASP | 28.208 | +13.62 | 35.149 | 33.886 | 33.806 | 33.343 | 36.341 | ||
| Michael Markushewski | 10 | ASP | 28.694 | +15.58 | 36.743 | 36.071 | 34.197 | 36.603 | 33.917 | ||
| Al Pancari | 33 | BSP | 29.270 | +17.90 | 35.762 | 35.482 | 36.894 | O/C | 34.845 | ||
| Jim Rothe | 7 | CSP | 28.846 | +16.19 | O/C | 38.506 | 35.157 | 34.739 | 34.381 | ||
| Robert Cook | 9 | CSP | 28.873 | +16.30 | O/C | O/C | 35.467 | 35.867 | 34.414 | ||
| Filipe Fernandes | 143 | DSP | 28.748 | +15.80 | O/C | O/C | 36.198 | 35.144 | 35.752 | ||
| Bill Tustin | 73 | DSP | 30.738 | +23.81 | O/C | 38.177 | 38.323 | 37.854 | 37.577 | ||
| Richard Haynes | 7 | DSP | 31.322 | +26.17 | O/C | O/C | 38.716 | 39.597 | 38.291 | ||
| John Asber | 3 | ESP | 27.304 | +9.98 | O/C | 37.120 | 33.849 | 34.197 | 33.056 | ||
| Paul Ziembicki | 12 | ESP | 27.493 | +10.74 | 35.589 | 34.518 | 33.593 | 34.047 | 33.285 | ||
| David Ford | 41 | ESP | 28.343 | +14.17 | 35.958 | 35.358 | 34.532 | 34.439 | 34.313 | ||
| Ken Buck | 12 | FSP | 25.302 | +1.92 | 32.018 | 31.410 | 33.859 | 31.208 | 31.046 | ||
| Steven Rosenberg | 112 | FSP | 25.691 | +3.48 | 33.371 | 32.909 | 32.613 | 38.431 | 31.523 | ||
| Harold Alderfer | 51 | FSP | 27.383 | +10.30 | 45.484 | 35.181 | 33.854 | 33.599 | 33.683 | ||
| Brian Alderfer | 54 | FSP | 27.792 | +11.95 | O/C | 34.736 | 34.167 | 34.101 | 35.633 | ||
| Karl Mcwherter | 82 | FSP | 27.874 | +12.28 | 34.889 | 42.453 | 34.552 | 34.201 | 34.335 | ||
| Paul Elrath | 2 | FSP | 29.497 | +18.81 | O/C | 40.052 | 37.727 | O/C | 36.193 | ||
| Corey Ridgick | 89 | STS | 24.826 | +0.00 | 32.177 | 31.666 | 32.476 | 32.117 | 32.122 | ||
| Jason Schreffler | 29 | STS | 25.763 | +3.77 | 34.094 | 33.699 | 33.558 | 32.861 | 32.939 | ||
| Eric Simmons | 73 | STS | 26.044 | +4.91 | 33.335 | 33.771 | 33.429 | 33.220 | 33.234 | ||
| Andrew Klucsarits | 4 | STS | 26.201 | +5.54 | 33.778 | 35.525 | 38.040 | 33.486 | 33.420 | ||
| Anthony Defiore | 64 | STS | 26.631 | +7.27 | 37.625 | 35.285 | 34.673 | 33.968 | 34.027 | ||
| Eric Gedge | 41 | STS | 26.771 | +7.83 | 34.825 | 34.254 | 34.537 | 34.147 | 34.850 | ||
| Patrick Kilgarif | 8 | STS | 26.907 | +8.38 | 37.178 | 34.575 | 34.722 | 34.320 | 36.906 | ||
| Dan Shalkowski | 35 | STS | 26.950 | +8.56 | 35.158 | 34.375 | 35.261 | 34.440 | 36.351 | ||
| Dawn Marshall | 17 | STS | 27.415 | +10.43 | 34.968 | 35.456 | O/C | 35.705 | 36.295 | ||
| Patrick Good | 5 | STS | 28.447 | +14.59 | 37.078 | 36.348 | 39.049 | 37.000 | 36.284 | ||
| Ian Smith | 14 | STX | 25.438 | +2.47 | 32.689 | 32.523 | 42.839 | 32.240 | 31.877 | ||
| Jeremy Neyhart | 33 | STX | 26.889 | +8.31 | 35.863 | 34.134 | 34.185 | 33.695 | 33.976 | ||
| Andy Margolin | 91 | STX | 27.446 | +10.55 | 34.709 | 35.390 | 36.243 | 34.394 | 35.052 | ||
| Kyle Mehling | 611 | STX | 28.733 | +15.74 | 40.633 | 37.875 | 36.352 | 38.570 | 36.006 | ||
| Kelly Mccarthy | 133 | STX | 28.924 | +16.51 | O/C | O/C | O/C | 36.652 | 36.245 | ||
| Stephen Lockett | 71 | SM | 26.479 | +6.66 | 33.315 | 32.815 | 32.383 | 32.546 | 31.749 | ||
| Bill Mcmichael | 7 | SM | 26.867 | +8.22 | 33.206 | O/C | 32.619 | 34.648 | 32.215 | ||
| Chris Drabouski | 621 | SM | 27.076 | +9.06 | 33.136 | 36.702 | 32.650 | 32.465 | 32.492 | ||
| Eric Ford | 4 | SM | 27.180 | +9.48 | 34.314 | 33.621 | 33.446 | 32.590 | 33.044 | ||
| Bob Gill | 13 | SM | 27.399 | +10.36 | 33.888 | 33.295 | 33.018 | 32.894 | 32.852 | ||
| Michael Fineberg | 711 | SM | 27.691 | +11.54 | 36.001 | O/C | O/C | 33.203 | 33.230 | ||
| Geoff Deans | 53 | SM | 27.951 | +12.59 | 36.637 | O/C | 34.337 | 33.514 | 33.797 | ||
| Brent Murray | 29 | SM | 30.074 | +21.14 | 38.325 | 36.827 | O/C | 36.060 | 37.390 | ||
| Norman Peterson | 85 | CP | 30.570 | +23.14 | 36.352 | 36.961 | 36.637 | 35.838 | 36.312 | ||
| Gary Waeltz | 53 | EP | 31.424 | +26.58 | 36.807 | 36.413 | O/C | 40.514 | |||
| Tom Gaval | 21 | DM | 28.779 | +15.92 | 33.585 | 32.785 | 32.300 | 32.645 | 32.305 | ||
| William Doyle | 44 | DM | 33.778 | +36.06 | 40.272 | 37.933 | 40.157 | 37.910 | 38.273 | ||
| Joan Miller | 18 | FJR | 35.003 | +40.99 | 53.844 | 46.533 | 43.758 | 42.686 | 44.575 | ||
| John Miller | 81 | JJR | 30.663 | +23.51 | 47.552 | 39.866 | 42.457 | 40.641 | 39.616 | ||
| Tony Harding | 9 | JJR | 35.241 | +41.95 | O/C | 56.926 | 52.028 | 49.647 | 45.531 | ||
| Nicky Yoder | 17 | HS | 29.103 | +17.23 | 38.585 | 37.512 | 37.691 | 37.762 | 37.408 | ||
| Lara Mclaughlin | 1 | FSP | 32.990 | +32.88 | 50.230 | 40.648 | O/C | 40.478 | |||
| Jon Rush | 37 | STS | 25.334 | +2.05 | 36.389 | 32.932 | 32.314 | 32.872 | O/C | ||
| Kelley Nelson | 73 | STS | 25.372 | +2.20 | 34.991 | 32.928 | 32.452 | 32.362 | O/C | ||
| Justin Bedard | 31 | STX | 26.362 | +6.19 | 36.675 | O/C | 36.519 | 40.771 | 33.035 | 35.314 | |
| Tom Buckley | 319 | STS | 26.458 | +6.57 | 34.615 | 34.296 | 36.024 | 35.417 | 33.748 | ||
| Sean Christie | 88 | NC | 94.233 | +279.57 | 32.883 | 32.251 | 31.411 | 33.245 | 31.762 | ||
| Patrick Wayman | 12 | NC | 97.158 | +291.36 | 33.738 | 33.706 | 33.027 | 32.386 | 32.886 | ||
| Kevin Barnes | 34 | NC | 97.821 | +294.03 | 35.316 | 35.805 | 35.346 | 32.607 | 36.827 | ||
| Jack Banha | 4 | NC | 98.265 | +295.81 | 33.258 | 33.430 | 32.933 | 33.187 | 32.755 | ||
| John Epstein | 24 | NC | 99.102 | +299.19 | 33.253 | 33.034 | 37.702 | 34.665 | 35.430 | ||
| David Wible | 2 | NC | 99.477 | +300.70 | 34.912 | 34.042 | 33.602 | 33.159 | 34.431 | ||
| Chris Kellet | 1 | NC | 102.102 | +311.27 | 37.523 | 35.723 | 34.189 | 34.194 | 34.034 | 34.197 | |
| Grace Huntzinger | 57 | NC | 102.606 | +313.30 | 37.029 | 35.484 | 34.720 | 34.202 | 34.341 | ||
| Sara Gedge | 14 | NC | 106.272 | +328.07 | 36.721 | 35.424 | 35.795 | 36.755 | 40.442 | ||
| Maureen Conner | 42 | NC | 123.144 | +396.03 | 48.621 | 42.938 | 41.048 | O/C | 45.045 |
| SoloChart Legend: | |
Index Time | |
Actual Time Range (excludes O/Cs) | +% | (yourindex - fastestindex) / fastestindex % | 35.367 | Fastest Actual Time |