| Driver |
|
# | C | Index | + % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Landstra | 197 | SS | 36.550 | +14.47 | O/C | 45.674 | 43.720 | 46.478 | ||
| John Epstein | 181 | AS | 37.151 | +16.35 | 46.625 | 46.096 | 48.418 | 44.868 | ||
| Mike Seminara | 10 | AS | 38.681 | +21.14 | 49.662 | 48.099 | 47.356 | 46.716 | ||
| Brian Cohen | 84 | AS | 39.403 | +23.40 | 47.588 | O/C | O/C | 48.423 | ||
| Chris Rigatti | 81 | AS | 42.554 | +33.27 | 59.281 | 52.987 | 51.394 | 51.413 | ||
| Rick Newman | 80 | BS | 35.177 | +10.17 | 46.001 | 43.612 | 42.587 | 42.725 | ||
| Steve Snow | 42 | BS | 35.729 | +11.90 | 44.769 | 43.779 | 44.692 | 43.256 | ||
| Scott Enright | 9 | BS | 36.152 | +13.22 | 48.141 | 45.051 | 44.339 | 43.767 | ||
| Bob Kay | 30 | BS | 36.723 | +15.01 | 47.508 | 46.186 | 45.335 | 44.459 | ||
| Ryan Dunn | 142 | BS | 37.067 | +16.09 | 47.217 | 45.808 | 44.875 | 46.962 | ||
| Andrew Klucsarits | 4 | BS | 37.562 | +17.64 | 48.185 | 46.089 | 45.475 | O/C | ||
| Tom Labetti | 79 | BS | 37.885 | +18.65 | 48.520 | 45.866 | 47.228 | 46.736 | ||
| John Prudente | 11 | BS | 39.097 | +22.45 | 50.196 | O/C | 48.558 | 47.333 | ||
| Scott Foresta | 22 | BS | 39.532 | +23.81 | 50.310 | 48.145 | 49.258 | 47.860 | ||
| Don Miller | 3 | BS | 41.264 | +29.23 | 56.007 | O/C | 50.046 | 49.957 | ||
| Barry Loar | 00 BMW Z3m | 6 | BS |   | O/C | O/C | O/C | O/C | ||
| John Borden | 31 | CS | 35.389 | +10.83 | 44.745 | 44.346 | 45.361 | 43.636 | ||
| Chris Mahood | 4 | CS | 35.678 | +11.74 | O/C | 52.073 | 45.703 | 43.993 | ||
| Nick Lehmann | 32 | CS | 35.908 | +12.46 | 46.956 | 47.628 | 44.925 | 44.276 | ||
| Ed Sangmeister | 99 | CS | 36.972 | +15.79 | 48.622 | 46.913 | 45.854 | 45.588 | ||
| Driver Not On File | 42 | CS | 37.733 | +18.17 | 48.017 | 49.784 | 49.522 | 46.526 | ||
| Steve Salisbury | 23 | CS | 38.078 | +19.25 | 50.099 | 49.054 | O/C | 46.952 | ||
| Phillip Pugliese | 96 | CS | 39.844 | +24.79 | 51.385 | 49.130 | 49.252 | O/C | ||
| Ed Sangmeister S | 199 | CS | 40.056 | +25.45 | O/C | 51.011 | 50.848 | 49.391 | ||
| Tom Rosendale | 41 | CS | 43.730 | +36.96 | O/C | O/C | O/C | 53.921 | ||
| Alan Pozner | 28 | DS | 34.581 | +8.30 | 48.560 | 44.872 | 43.570 | 43.553 | ||
| Andre Downey | 26 | DS | 34.600 | +8.36 | 45.363 | 45.614 | 44.301 | 43.577 | ||
| Andy Leece | 29 | DS | 34.960 | +9.49 | 46.214 | 45.091 | 44.761 | 44.030 | ||
| Gil Bucher | 82 | DS | 35.169 | +10.14 | 44.617 | 46.257 | 44.293 | 44.558 | ||
| Jeff Craven | 8 | DS | 35.709 | +11.84 | 47.093 | 46.243 | 44.973 | 47.696 | ||
| Tony Emrich | 45 | DS | 37.759 | +18.26 | 49.119 | 49.045 | 48.477 | 47.555 | ||
| Luis Vega | 13 | DS | 38.441 | +20.39 | 58.515 | 52.185 | 49.315 | 48.414 | ||
| Garrett Lucas | 434 | DS | 39.721 | +24.40 | 50.027 | 52.907 | 50.229 | 62.713 | ||
| Chris Janusz | 25 | ES | 32.527 | +1.87 | 44.493 | 40.595 | 40.842 | 40.457 | ||
| Kristell Janusz | 47 | ES | 33.943 | +6.30 | 44.949 | 46.086 | 44.550 | 42.218 | ||
| Jason Burns | 13 | FS | 33.796 | +5.84 | 42.606 | 42.497 | 42.087 | 42.481 | ||
| Paul Whitin | 7 | FS | 38.099 | +19.32 | 52.566 | 50.595 | 47.446 | 49.562 | ||
| Joe Mccormick | 37 | GS | 33.070 | +3.57 | 43.660 | 42.943 | 42.343 | 42.366 | ||
| Bill Mcmichael | 7 | GS | 33.979 | +6.42 | 44.111 | 43.780 | 43.507 | 45.246 | ||
| Michael Wairiri | 111 | GS | 34.245 | +7.25 | 47.996 | 50.488 | 47.482 | 43.848 | 47.571 | |
| Tom Platt | 55 | GS | 35.475 | +11.10 | 46.749 | 45.996 | 48.086 | 45.422 | ||
| Danson Njunge | 11 | GS | 36.164 | +13.26 | 51.874 | 49.494 | 46.305 | |||
| Larry Strahorn | 15 | GS | 36.413 | +14.04 | 46.693 | 46.715 | 46.623 | 46.644 | ||
| Eric Hilton | 53 | GS | 36.650 | +14.78 | 49.721 | 48.256 | 49.681 | 46.927 | ||
| Frank Strahorn | 51 | GS | 37.532 | +17.54 | 48.145 | 51.378 | 48.364 | 48.056 | ||
| Cy Lee | 67 | GS | 37.930 | +18.79 | O/C | 49.002 | O/C | 48.566 | ||
| Anthony Difiore | 64 | HS | 33.717 | +5.60 | 43.950 | 43.937 | 43.820 | 43.450 | ||
| Joseph Austin | 88 | HS | 33.719 | +5.60 | 44.822 | 43.452 | 45.956 | 45.954 | ||
| Ted Ford | 19 | HS | 38.767 | +21.41 | 55.901 | O/C | 51.108 | 49.958 | ||
| Joseph Caffey | 43 | ASP | 35.032 | +9.72 | 43.825 | 42.667 | 42.312 | 41.311 | ||
| Kevin Barnes | 34 | ASP | 36.059 | +12.93 | 42.522 | |||||
| Terry Carraway | 11 | BSP | 36.573 | +14.54 | 44.578 | 43.970 | 44.455 | 43.591 | ||
| Eric Cartman | 31 | CSP | 33.574 | +5.15 | 42.527 | 40.365 | 40.112 | 44.193 | ||
| Steve Walker | 125 | CSP | 35.636 | +11.61 | 44.396 | 42.576 | 47.900 | 43.549 | ||
| Christopher White | 25 | CSP | 36.553 | +14.48 | 44.707 | 43.672 | 43.920 | 48.228 | ||
| Jennifer Rankin | 91 | CSP | 36.674 | +14.86 | 49.335 | 48.725 | 43.816 | 44.170 | ||
| Tony Yang | 66 | CSP | 37.512 | +17.48 | 47.873 | 44.980 | 45.323 | 44.817 | ||
| Mark Clark | 24 | CSP | 37.570 | +17.66 | O/C | 47.978 | 49.003 | 44.887 | ||
| John D. Veray | 22 | CSP | 38.396 | +20.25 | 46.162 | O/C | 45.873 | 54.914 | ||
| Cary Dugenske | 83 | CSP | 39.480 | +23.65 | 48.979 | 52.656 | 47.169 | 48.166 | ||
| Bill Tustin | 73 | DSP | 37.131 | +16.29 | 45.878 | 47.647 | 45.608 | 45.337 | ||
| Chris Woolard | 8 | ESP | 32.822 | +2.79 | 43.595 | O/C | 39.833 | 40.034 | ||
| John Groves | 108 | ESP | 33.924 | +6.24 | 43.151 | 43.057 | 41.170 | 43.116 | ||
| Paul Ziembicki | 12 | ESP | 34.822 | +9.06 | 45.118 | 45.049 | 42.365 | 42.260 | ||
| Denise Kugler | 97 | FSP | 32.918 | +3.09 | 41.906 | 41.422 | 40.929 | 40.490 | ||
| Mike Louie | 7 | STS | 33.629 | +5.32 | 44.384 | 44.484 | 43.097 | 42.514 | ||
| Karen Kraus | 89 | STS | 33.733 | +5.65 | 43.587 | 45.116 | 42.646 | 43.143 | ||
| Eric Gedge | 41 | STS | 34.939 | +9.42 | 49.086 | 45.476 | 44.337 | 44.171 | 46.054 | |
| Mick Ricreto | 11 | STS | 35.384 | +10.82 | 47.021 | 47.989 | 44.733 | |||
| Cheryl Connelly | 139 | STS | 35.451 | +11.03 | 47.610 | 47.013 | O/C | 44.818 | ||
| Zach Mcnichol | 14 | STS | 35.739 | +11.93 | 48.362 | 47.633 | 47.559 | 45.182 | ||
| George Leung | 91 | STS | 35.813 | +12.16 | 46.581 | 48.386 | 45.702 | 45.276 | ||
| Rebecca Roth | 6 | STS | 36.695 | +14.92 | 47.924 | 50.181 | 50.078 | 48.516 | 46.391 | |
| Dawn Marshall | 237 | STS | 36.743 | +15.07 | 48.393 | 47.062 | 46.451 | 48.240 | ||
| Kyle Beller | 51 | STS | 37.141 | +16.32 | O/C | 46.954 | 47.942 | 47.108 | ||
| Paul Garvin | 81 | STS | 37.796 | +18.37 | 50.469 | 48.164 | 47.782 | 49.286 | ||
| Scott Gleeson | 99 | STS | 39.453 | +23.56 | 49.877 | 51.970 | 50.995 | 50.355 | ||
| Andy Lanning | 44 | STS | 40.119 | +25.65 | O/C | O/C | 70.995 | 50.719 | ||
| Petur Kalatschan | 492 | STS | 45.359 | +42.06 | O/C | O/C | 57.344 | O/C | ||
| Kevin Roche | 104 | STX | 33.757 | +5.72 | O/C | 45.184 | 43.398 | 42.462 | ||
| Cem Poyraz | 8 | STX | 34.639 | +8.48 | 48.460 | 46.925 | 45.942 | 43.571 | ||
| Bob Beck | 111 | STX | 34.840 | +9.11 | 45.965 | 44.635 | 43.824 | |||
| Daniel Fatell | 709 | STX | 35.985 | +12.70 | 48.096 | 46.771 | 45.639 | 45.264 | ||
| Serdar Ayberk | 87 | STX | 35.997 | +12.74 | 46.204 | 47.399 | 45.279 | 45.706 | ||
| Jeremy Neyhart | 33 | STX | 36.281 | +13.63 | O/C | 47.359 | 45.637 | 45.731 | ||
| Chris Young | 11 | STX | 36.922 | +15.63 | 46.443 | |||||
| Kevin Barnes | 34 | STU | 35.664 | +11.69 | 43.962 | 45.905 | 43.125 | 44.695 | ||
| Robert Minter | 37 | STU | 37.894 | +18.68 | 46.646 | 47.567 | 46.411 | 45.821 | ||
| Tom Elliott | 35 | STU | 39.312 | +23.12 | 47.536 | 48.908 | 49.229 | 48.543 | ||
| Nick Lehmann | 32 | STX2 | 36.306 | +13.70 | 46.956 | 47.628 | 44.925 | 44.276 | ||
| Paul Andrews | 42 | STX2 | 38.151 | +19.48 | 48.017 | 49.784 | 49.522 | 46.526 | ||
| Goeff Deans | 55 | SM | 34.411 | +7.77 | 41.727 | 41.870 | 41.063 | 44.099 | ||
| Stephen Lockett | 71 | SM | 35.032 | +9.72 | O/C | 42.804 | 41.804 | 41.927 | ||
| Markus Houser | 10 | SM | 35.838 | +12.24 | 45.132 | 45.905 | 43.426 | 42.766 | ||
| Pete Appell | 42 | SM | 36.311 | +13.72 | 43.331 | 44.764 | 45.777 | 47.818 | ||
| Jed Uker | 20 | SM | 38.354 | +20.12 | 47.772 | 48.251 | 46.128 | 45.769 | ||
| Dave Lauf | 75 | SM | 39.015 | +22.19 | 50.201 | 46.557 | 47.437 | O/C | ||
| Howard Richards | 11 | SM | 44.410 | +39.09 | 52.995 | |||||
| Ed Morfe | 82 | SM2 | 33.731 | +5.64 | O/C | 40.728 | 40.048 | 39.730 | ||
| Mike Kline | 45 | SM2 | 34.276 | +7.35 | 41.748 | 41.363 | 40.627 | 40.372 | ||
| John Oldt | 35 | SM2 | 34.548 | +8.20 | 45.166 | 43.134 | 40.692 | 40.739 | ||
| Bill Otoole | 16 | SM2 | 36.500 | +14.31 | 44.873 | 45.853 | 42.992 | 45.046 | ||
| Bill Otoole | 61 | SM2 | 36.794 | +15.23 | 43.338 | 43.390 | 45.313 | 44.367 | ||
| Shaun Bogan | 92 | SM2 | 37.637 | +17.87 | 46.557 | O/C | 45.332 | 44.331 | 44.390 | |
| Dennis Courtney | 1 | SM2 | 37.854 | +18.55 | 50.955 | 45.819 | O/C | 44.587 | ||
| Robert Oliver | 25 | SM2 | 39.386 | +23.35 | 48.314 | O/C | 46.391 | 46.442 | ||
| Mike Cunzeman | 38 | SM2 | 41.085 | +28.67 | 50.079 | 48.392 | O/C | |||
| Joe Perlo | 44 | BP | 40.741 | +27.59 | 53.196 | 48.096 | 48.116 | 47.209 | ||
| Rod Lopez | 9 | CP | 41.086 | +28.68 | 50.232 | 48.110 | 48.225 | 49.716 | ||
| Brian Yoder | 17 | EP | 37.618 | +17.81 | 46.336 | 46.925 | 50.892 | 43.691 | ||
| Keith Bessette | 157 | EP | 40.590 | +27.12 | 49.941 | 47.847 | 49.951 | 47.143 | ||
| Grace Huntzinger | 57 | EP | 43.323 | +35.68 | 52.823 | 54.513 | 50.478 | 50.317 | ||
| Dave Newman | 53 | FP | 34.711 | +8.71 | 41.789 | 40.268 | 40.617 | 40.715 | ||
| Pete Maerz | 140 | AM | 37.063 | +16.08 | 38.496 | O/C | 37.698 | 37.063 | ||
| Garrett Lucas | 434 | AM | 40.203 | +25.91 | 45.331 | 43.315 | 40.203 | 61.453 | ||
| Mark Fiorentino | 440 | AM | 40.516 | +26.89 | 43.566 | 43.103 | 40.516 | |||
| Kerry Loux | 340 | AM | 42.397 | +32.78 | 42.397 | O/C | O/C | 42.466 | ||
| Eric Moyer | 40 | AM | 44.607 | +39.70 | 46.233 | 55.040 | 44.607 | 50.292 | ||
| Mike Rogozinski | 240 | AM | 44.900 | +40.62 | O/C | 51.784 | 48.394 | 44.900 | ||
| Joe Siclari | 134 | AM | 48.195 | +50.94 | 86.465 | O/C | 105.170 | 51.313 | 48.195 | |
| Lisa Rosenzweig | 34 | AM | 53.637 | +67.98 | O/C | O/C | 68.379 | 61.436 | 53.637 | |
| Dan Fitzpatrick | 234 | AM | 61.780 | +93.49 | 61.780 | |||||
| Bryan Fritzler | 4 | BM | 35.712 | +11.84 | O/C | 44.284 | 39.759 | 37.791 | ||
| Pat Weaver | 441 | DM | 39.504 | +23.72 | 48.523 | 49.138 | 46.189 | 44.587 | 44.918 | |
| William Doyle | 44 | DM | 39.884 | +24.91 | O/C | 48.088 | 45.016 | |||
| Steven Rosenberg | 11 | FM | 32.905 | +3.05 | 40.500 | 41.253 | 37.194 | 37.014 | ||
| Robin Lumb | 40 | FM | 37.430 | +17.23 | 42.933 | 43.526 | 42.103 | 42.125 | ||
| Duane Foley | 99 | F125 | 35.426 | +10.95 | 44.851 | 44.859 | 41.047 | 37.768 | ||
| Evan Zlock | 22 | F125 | 40.811 | +27.81 | 46.668 | 45.740 | O/C | 43.509 | ||
| John Miller | 81 | FJ1 | 45.099 | +41.24 | 88.368 | 62.842 | 58.192 | |||
| Joan Miller | 18 | FJ2 | 45.184 | +41.51 | 62.264 | 57.051 | ||||
| Elaine Farrell | 23 | CSP | 40.086 | +25.54 | 50.499 | 49.914 | 49.581 | 47.893 | ||
| Kim Siegel | 12 | CSP | 48.292 | +51.24 | 70.942 | 62.585 | 60.121 | 57.696 | ||
| Corey Ridgick | 89 | STS | 31.930 | +0.00 | 41.648 | 45.201 | 41.326 | 40.367 | ||
| Tom Buckley | 39 | STS | 31.957 | +0.08 | 43.197 | 41.099 | 40.401 | |||
| Allen Kugler | 197 | FSP | 32.125 | +0.61 | 41.976 | 39.514 | 41.690 | 43.473 | ||
| Jeff Macrae | 3 | GS | 32.298 | +1.15 | 44.847 | 41.749 | 42.175 | 41.355 | ||
| Jeff Jacobs | 48 | HS | 32.375 | +1.39 | 42.844 | 42.690 | 42.075 | 41.721 | ||
| Tad Kaminski | 99 | STS | 32.574 | +2.02 | 41.181 | 42.494 | 46.464 | 41.398 | ||
| Rob Foley | 163 | GS | 32.722 | +2.48 | 45.474 | 42.621 | 41.898 | 43.463 | ||
| Tom Buckley | 319 | STS | 32.868 | +2.94 | 41.553 | |||||
| Dan Shalkowski | 35 | STS | 33.179 | +3.91 | 42.650 | 42.071 | 41.946 | 43.677 | ||
| Jon Rush | 37 | STX | 33.243 | +4.11 | 42.803 | 44.022 | 43.272 | 41.815 | 45.862 | |
| Tony Powell | 12 | STX | 33.369 | +4.51 | 41.973 | 43.981 | 42.414 | 42.033 | ||
| Matt Watkins | 24 | AS | 33.457 | +4.78 | 43.620 | 40.407 | 42.451 | 42.180 | ||
| Eric Simmons | 71 | HS | 33.636 | +5.34 | 46.464 | 43.346 | 43.399 | 45.271 | ||
| Jeff Hurst | 23 | STS | 34.062 | +6.68 | 45.721 | 45.663 | 43.062 | 43.322 | ||
| Justin Bedard | 31 | STX | 34.376 | +7.66 | 43.950 | 43.804 | 44.089 | 43.240 | ||
| Justin Bedard | 31 | NC | 121.920 | +281.84 | 46.760 | 40.640 | 42.524 | 49.464 | ||
| Jeff Macrae | 3 | NC | 123.072 | +285.44 | 41.591 | 41.643 | 42.974 | 41.024 | ||
| Driver Not On File | 41 | NC | 127.056 | +297.92 | 45.428 | 43.401 | 42.623 | 42.352 | ||
| Coryer Ridgick | 89 | NC | 127.431 | +299.09 | O/C | 42.477 | 43.206 | 44.301 | ||
| Joseph Austin | 88 | NC | 129.114 | +304.37 | 44.843 | 43.038 | 43.135 | 46.737 | ||
| Kevin Barnes | 34 | NC | 131.310 | +311.24 | 43.770 | |||||
| Keith Bessette | 157 | NC | 134.697 | +321.85 | 46.317 | O/C | 44.899 | |||
| Grace Huntzinger | 57 | NC | 142.773 | +347.14 | 48.117 | 50.889 | 51.553 | 47.591 | 51.789 |
| SoloChart Legend: | |
Index Time | |
Actual Time Range (excludes O/Cs) | +% | (yourindex - fastestindex) / fastestindex % | 35.367 | Fastest Actual Time |