| Driver |
|
# | C | Index | + % | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerry Enger | 187 | SS | 47.226 | +5.46 | 59.878 | 56.221 | 57.910 | |
| Christopher Eveland | 87 | SS | 48.257 | +7.76 | 74.605 | 60.323 | 57.449 | |
| Aj Gillum | 63 | SS | 49.587 | +10.73 | 66.689 | 59.032 | 62.461 | |
| Eric Simmons | 9 | SS | 50.354 | +12.44 | 65.674 | 61.912 | 59.945 | |
| Frank Gonzalez | 97 | SS | 51.499 | +15.00 | O/C | 61.308 | O/C | |
| Paul Gillum | 631 | SS | 61.968 | +38.37 | 96.817 | O/C | 73.771 | |
| Wayne Devonport | Pors Carerra 2 | 7 | SS |   | O/C | O/C | O/C | |
| Jim Longon | 06 Lotu Elise | 144 | SS |   | DSQ | DSQ | DSQ | |
| Rolandas Valteris | 18 | AS | 48.466 | +8.22 | 68.607 | 59.496 | 58.323 | |
| Rick Newman | 6 | AS | 48.958 | +9.32 | 62.544 | 60.160 | 58.914 | |
| Adam Crews | 16 | AS | 50.031 | +11.72 | 62.991 | 60.206 | 60.406 | |
| Dave Heinig | 13 | AS | 50.084 | +11.84 | 66.398 | 60.526 | 60.270 | |
| Andreas Leon | 57 | AS | 50.225 | +12.15 | 60.439 | 63.297 | 61.434 | |
| Jon Rush | 23 | AS | 50.979 | +13.84 | 65.914 | 62.177 | 61.347 | |
| Douglas Bereczki | 946 | AS | 57.702 | +28.85 | 72.231 | O/C | 69.437 | |
| David Lin | 82 | AS | 57.777 | +29.02 | O/C | 69.773 | 69.527 | |
| Kenny Freer | 1 | BS | 51.381 | +14.73 | 72.165 | 65.563 | 62.507 | |
| Paul Cimino | 564 | BS | 51.976 | +16.06 | 66.107 | 65.528 | 63.231 | |
| Philip Oyerly | 11 | BS | 55.344 | +23.58 | 69.976 | 70.406 | 67.329 | |
| Vytenis Bichnevicius | 101 | BS | 56.875 | +27.00 | 91.285 | 69.269 | 69.191 | |
| Richard Leclaire | 111 | BS | 59.468 | +32.79 | 74.571 | 72.346 | 74.532 | |
| Ed Sangmeister | 99 | CS | 46.808 | +4.52 | 60.519 | 58.888 | 57.574 | |
| Barry Mickey | 111 | CS | 55.092 | +23.02 | 67.764 | O/C | O/C | |
| Ed Sangmeister S | 199 | CS | 56.247 | +25.60 | O/C | 76.511 | 69.184 | |
| David Edwards | 27 | DS | 45.986 | +2.69 | 60.016 | 58.326 | 57.627 | |
| Van Michael | 192 | DS | 46.095 | +2.93 | 57.946 | 57.763 | 61.763 | |
| Andrew Weigel | 48 | DS | 47.225 | +5.45 | O/C | 62.386 | 59.179 | |
| Steve Snow | 99 | DS | 47.946 | +7.06 | 70.527 | 60.083 | 60.581 | |
| Justin Strous | 92 | DS | 48.756 | +8.87 | 66.943 | 61.098 | O/C | |
| Bob Trader | 18 | DS | 52.525 | +17.29 | O/C | 69.051 | 65.821 | |
| Andy Leece | 29 | DS | 52.990 | +18.33 | 66.404 | 67.297 | ||
| John Bellay | 1 | DS | 57.117 | +27.54 | O/C | 73.526 | 71.575 | |
| Josh Baldoni | 4 | DS | 60.249 | +34.54 | 79.999 | 80.113 | 75.500 | |
| Necati Akincilar | 2 | DS | 60.709 | +35.56 | O/C | O/C | 76.077 | |
| Rob Leone | 19 | ES | 47.311 | +5.64 | 60.603 | 62.111 | 58.699 | |
| Gideon Lenkey | 16 | ES | 48.463 | +8.22 | 60.659 | 61.685 | 60.128 | |
| Brian Heun | 42 | ES | 50.841 | +13.53 | 71.824 | 66.098 | 63.078 | |
| Ronald Bond Jr | 07 | ES | 53.777 | +20.08 | 75.077 | 68.487 | 66.721 | |
| Rich Dunbar | 11 | ES | 54.044 | +20.68 | 76.305 | 69.269 | 67.052 | |
| Al Harris | 70 | ES | 55.007 | +22.83 | O/C | 76.284 | 68.247 | |
| Peter Schaible | 1 | ES | 55.168 | +23.19 | 69.209 | 75.169 | 68.447 | |
| Valerie Heun | 142 | ES | 56.415 | +25.97 | 71.464 | 69.994 | 70.801 | |
| Robert Szypicyn | 9 | ES | 64.194 | +43.34 | 80.646 | 79.645 | 80.362 | |
| Michael Duncan | 91 | ES |   | O/C | O/C | O/C | ||
| Jon Myers | 38 | FS | 51.914 | +15.92 | 70.691 | 64.489 | 86.219 | |
| Kirsten Myers | 83 | FS | 57.333 | +28.02 | 78.146 | 72.874 | 71.221 | |
| Mark Hintenlang | 390 | FS | 59.677 | +33.26 | 83.387 | 86.930 | 74.133 | |
| Terry Bookheimer | Ford Mustang | 41 | FS |   | DSQ | DSQ | DSQ | |
| Yasuhiro Hane | 98 | GS | 46.386 | +3.58 | 59.489 | 60.786 | 58.421 | |
| Jim Pinckney | 132 | GS | 48.278 | +7.80 | O/C | 63.474 | 60.803 | |
| Robert Ott | 10 | GS | 53.794 | +20.12 | 71.329 | 67.783 | 67.751 | |
| Jack Hurd | 151 | GS | 57.013 | +27.31 | 95.284 | 75.786 | 71.805 | |
| Bob Hurd | 51 | GS | 57.135 | +27.58 | 77.819 | 74.958 | 71.959 | |
| Steven Closeen | Saab 9-3 | 24 | GS |   | DSQ | DSQ | DSQ | |
| Joseph Austin | 88 | HS | 49.443 | +10.41 | O/C | 63.577 | 63.388 | |
| Luis Gomez | 160 | HS | 52.179 | +16.52 | 69.547 | 68.671 | 66.896 | |
| Ted Ford | 19 | HS | 54.144 | +20.90 | 72.151 | 69.749 | 69.416 | |
| Yun Ng | 99 | ASP | 50.662 | +13.13 | 61.011 | 59.462 | 59.938 | |
| Nicolas Betegh | 424 | ASP | 51.629 | +15.29 | 67.089 | 107.800 | 60.598 | |
| Kevin Tulay | 14 | ASP | 53.797 | +20.13 | 65.648 | 71.648 | 63.142 | |
| Ian Lindvig | 05 BMW M3 | 40 | ASP |   | DSQ | DSQ | DSQ | |
| Bob Gill | 13 | BSP | 51.243 | +14.43 | 65.914 | 62.318 | 60.787 | |
| Joe Caffey | 43 | BSP | 55.920 | +24.87 | 68.190 | 81.047 | 66.335 | |
| Ken Lin | 24 | BSP | 56.022 | +25.10 | 73.389 | 102.472 | 66.456 | |
| Andy Law | 119 | BSP | 57.450 | +28.29 | 68.741 | 68.150 | O/C | |
| Edmond Leung | 133 | BSP | 57.589 | +28.60 | 71.998 | O/C | 68.314 | |
| Winie Dalessandro | 373 | BSP | 57.735 | +28.92 | 68.488 | O/C | 71.213 | |
| Chris White | 25 | CSP | 50.320 | +12.36 | 64.113 | 69.881 | 60.048 | |
| Sho Torii | 151 | CSP | 50.521 | +12.81 | 69.785 | 73.785 | 60.288 | |
| Keiko Tsuzuro | 51 | CSP | 53.448 | +19.35 | 68.839 | 63.780 | 65.421 | |
| Jake Schmidt | 17 | CSP | 57.912 | +29.32 | 73.708 | 69.107 | 72.121 | |
| Daniel Medina | 1 | CSP |   | O/C | O/C | O/C | ||
| Gerry Walsh | 11 | DSP | 49.196 | +9.85 | 64.003 | 60.761 | 59.344 | |
| Tom Disque | 42 | DSP | 57.835 | +29.14 | 69.765 | O/C | O/C | |
| Aaron Thorsgard | 111 | DSP | 61.618 | +37.59 | O/C | 74.328 | O/C | |
| Stephen Lamimer | 156 | DSP | 61.724 | +37.83 | 74.456 | O/C | ||
| Jonathan Gray | 2 | ESP | 52.584 | +17.42 | 67.553 | 64.739 | 63.507 | |
| Iman Capers | 29 | ESP | 55.128 | +23.10 | 70.239 | 67.592 | 66.580 | |
| Paul Ziembicki | 12 | ESP | 55.529 | +24.00 | 67.283 | 67.064 | 67.170 | |
| Jason Harrington | 86 | FSP | 55.174 | +23.20 | 73.235 | 71.508 | 67.781 | |
| Micharl Frey | 98 | FSP | 55.886 | +24.79 | O/C | 68.656 | 68.676 | |
| Cy Lee | 76 | STS | 47.127 | +5.23 | 61.858 | 59.916 | 59.131 | |
| Adam Koback | 19 | STS | 47.825 | +6.79 | 64.925 | 61.227 | 60.006 | |
| George Leung | 91 | STS | 49.823 | +11.25 | 66.502 | 62.513 | 63.606 | |
| Alex Compton Bain | 72 | STS | 50.217 | +12.13 | 63.007 | O/C | 65.988 | |
| Forrest Graeff | 318 | STS | 51.545 | +15.10 | O/C | 66.104 | 64.674 | |
| Sean Lynch | 134 | STS | 52.671 | +17.61 | 73.629 | 70.644 | 66.087 | |
| Brian Menda | 240 | STS | 53.677 | +19.86 | 69.157 | 67.349 | 68.260 | |
| John Pfluger | 67 | STS | 54.760 | +22.28 | 73.950 | 69.759 | 68.708 | |
| Michael Lynch | 34 | STS | 54.932 | +22.66 | 70.959 | 68.923 | 70.918 | |
| Becky Passini | 48 | STS | 55.556 | +24.06 | 71.887 | 71.297 | 69.707 | |
| Denys Depalma | 242 | STS | 56.212 | +25.52 | O/C | O/C | 70.530 | |
| Igor Shvartsberg | 110 | STS | 56.342 | +25.81 | 82.784 | 74.917 | 70.693 | |
| Ben Pickarski | 379 | STS | 56.960 | +27.19 | O/C | 71.468 | 71.504 | |
| Patrick Weaver | 0 | STS | 57.139 | +27.59 | O/C | 72.081 | 71.693 | |
| Scott Boito | 96 Suba Impreza | 606 | STS |   | O/C | O/C | O/C | |
| Andre Downey | 43 | STX | 49.365 | +10.23 | 62.470 | 62.690 | 61.399 | |
| Josh Luster | 3 | STX | 49.750 | +11.09 | O/C | 68.906 | 61.878 | |
| James Fisher | 95 | STX | 51.335 | +14.63 | 69.753 | 64.277 | 63.849 | |
| Kyle Maciejczyk | 13 | STX | 52.162 | +16.48 | 64.878 | 66.809 | 65.555 | |
| Joe Gomes | 55 | STX | 55.155 | +23.16 | 70.732 | 70.500 | 68.601 | |
| David Wei | 213 | STX | 58.762 | +31.21 | O/C | 73.087 | 76.854 | |
| Christine Warren | 89 | STX | 61.824 | +38.05 | O/C | 108.256 | 76.895 | |
| David Macdougall | 2 | STU | 47.940 | +7.05 | 58.463 | 60.675 | 59.304 | |
| Corey Ridgick | 89 | STU | 48.826 | +9.03 | 59.544 | 61.707 | 59.658 | |
| Anthony Defiore | 6 | STU | 49.018 | +9.46 | 63.266 | 59.787 | 59.778 | |
| Ian Mcfetridge | 87 | STU | 49.034 | +9.49 | 68.129 | 59.813 | 59.798 | |
| Nick Lehmann | 12 | STU | 49.655 | +10.88 | 63.894 | 60.555 | 61.022 | |
| Douglas Riordan | 922 | STU | 50.469 | +12.70 | O/C | 61.547 | 62.119 | |
| Adam Fuhs | 18 | STU | 51.578 | +15.17 | O/C | 69.709 | 62.900 | |
| Derrick Min | 7 | STU | 52.007 | +16.13 | O/C | 65.673 | 63.423 | |
| Sammy Lin | 43 | STU | 52.072 | +16.28 | O/C | O/C | 63.503 | |
| Andrew Klucsarits | 4 | STU | 52.264 | +16.70 | O/C | 64.885 | 63.737 | |
| Scott Enright | 9 | STU | 52.427 | +17.07 | 63.986 | 63.935 | 66.849 | |
| Tom Elliott | 35 | STU | 54.509 | +21.72 | 66.487 | 66.475 | 68.359 | |
| Andrew Pappas | 17 | STU | 59.505 | +32.87 | O/C | 74.120 | 72.567 | |
| Mark Liu | 88 | STU | 60.226 | +34.48 | 75.450 | O/C | 73.446 | |
| Dustin Puschak | 80 Ford Mustang | 101 | STU |   | O/C | O/C | O/C | |
| Chris Franson | 23 | SM | 50.158 | +12.00 | 59.359 | 72.838 | 69.088 | |
| Pj Corrales | 123 | SM | 51.662 | +15.36 | 68.072 | 61.552 | 61.138 | |
| Josh Jenny | 1 | SM | 52.382 | +16.97 | 66.583 | 63.967 | 61.990 | |
| Chris Terry | 110 | SM | 52.678 | +17.63 | 67.613 | 63.217 | 62.341 | |
| Mathew Grubel | 46 | SM | 53.195 | +18.78 | 71.192 | 70.516 | 62.953 | |
| Daniel Fatell | 7 | SM | 53.510 | +19.49 | 77.043 | 63.326 | 65.376 | |
| Stephen Lockett | 71 | SM | 53.640 | +19.78 | 67.197 | 63.479 | 65.332 | |
| Joshua Phipps | 42 | SM | 53.675 | +19.86 | O/C | 63.619 | 63.521 | |
| Aaron Shoe | 24 | SM | 53.970 | +20.51 | 67.799 | 64.900 | 63.870 | |
| Ben Deangeli | 3 | SM | 54.450 | +21.59 | 65.107 | 64.438 | O/C | |
| Adrian Fisher | 417 | SM | 54.648 | +22.03 | 68.793 | 64.672 | 72.915 | |
| Bryan Troll | 101 | SM | 56.988 | +27.25 | O/C | 67.738 | 67.441 | |
| Mark Hughes | 717 | SM | 57.008 | +27.30 | 73.244 | 69.756 | 67.465 | |
| Ross Wessner | 217 | SM | 57.240 | +27.82 | 71.344 | 67.740 | 72.207 | |
| Kenneth Hung | 181 | SM | 58.113 | +29.77 | 77.865 | 68.773 | ||
| Chris Volpe | 14 | SM | 58.935 | +31.60 | 75.068 | 69.746 | 70.608 | |
| Neal Lawrence | 122 | SM | 59.400 | +32.64 | O/C | O/C | 70.296 | |
| Matthew Craig | 727 | SM | 59.524 | +32.92 | 70.443 | O/C | 71.199 | |
| Andie Glazer | 17 | SM | 60.104 | +34.21 | 71.588 | 72.194 | 71.129 | |
| Keith Tinari | 777 | SM | 60.358 | +34.78 | O/C | O/C | 71.430 | |
| Tola Seak | 241 | SM | 62.599 | +39.78 | 87.962 | 74.082 | O/C | |
| Dewey Kerns | 98 | SM2 | 56.041 | +25.14 | 70.086 | 65.622 | 68.481 | |
| Joe Tomaselli | 83 | SM2 | 57.402 | +28.18 | 78.977 | 70.027 | 67.216 | |
| Paul Klein | 221 | XP | 58.449 | +30.52 | 71.966 | 68.702 | 67.337 | |
| Ryan Hetrick | 308 | CP | 56.260 | +25.63 | 65.724 | 65.788 | O/C | |
| Norm Peterson | 85 | EP | 59.611 | +33.11 | 70.651 | O/C | 69.477 | |
| Gary Waeltz | 53 | EP | 68.138 | +52.15 | O/C | O/C | 79.415 | |
| Kenneth Arters | 400 | CM | 59.773 | +33.47 | O/C | 68.241 | 65.757 | |
| Tom Gaval | 21 | DM | 51.380 | +14.73 | O/C | 58.926 | 58.056 | |
| Vernon Lyle | 57 | FM | 46.659 | +4.19 | 74.153 | O/C | 52.603 | |
| Steven Rosenberg | 11 | FM | 47.275 | +5.56 | 86.302 | 53.298 | DNF | |
| Ted Rudolph | 1 | FM | 48.603 | +8.53 | 56.902 | 59.444 | 54.795 | |
| Betsi Lyle | 5 | FM | 48.647 | +8.63 | O/C | 60.960 | 54.844 | |
| Evan Zlock | 98 Tony Extreme | 17 | F125 |   | O/C | |||
| Nicole Osborne | 13 | STX | 54.107 | +20.82 | 70.988 | 69.962 | 67.297 | |
| Tony Savini | 32 | GS | 44.783 | +0.00 | 60.148 | 56.402 | 58.875 | |
| Perry Aidelbaum | 86 | SS | 45.739 | +2.13 | 57.475 | 57.105 | 54.451 | |
| Jeff Jacobs | 48 | GS | 46.393 | +3.60 | 58.944 | 59.050 | 58.430 | |
| Dan Shalkowski | 176 | STS | 46.504 | +3.84 | 61.313 | 58.349 | O/C | |
| Brian Conners | 186 | SS | 47.065 | +5.10 | 57.988 | 60.178 | 56.030 | |
| Dave Newman | 189 | XP | 47.411 | +5.87 | O/C | 54.925 | 54.621 | |
| Jillian Shipley | 111 | SS | 49.760 | +11.11 | O/C | 82.296 | 59.238 | |
| Ken Nielsen | 77 | SS | 53.155 | +18.69 | 71.995 | 63.280 | 67.145 | |
| Graham Knight | 14 | AS | 54.964 | +22.73 | 83.101 | 68.227 | 66.142 | |
| Duane Foley | 99 | NC | 179.940 | +301.80 | 59.980 | |||
| Chris Terry | 110 | NC | 184.854 | +312.78 | 62.543 | 62.070 | 61.618 | |
| Duane Foley | 7 | NC | 188.835 | +321.67 | 66.478 | O/C | 62.945 | |
| Ben Wall | 190 | NC | 200.253 | +347.16 | 71.168 | 68.432 | 66.751 | |
| Philip Oyerly | 23 | NC | 203.253 | +353.86 | 76.672 | 68.705 | 67.751 | |
| Richard Leclaire | 123 | NC | 205.233 | +358.28 | 68.411 | 68.672 | 69.177 | |
| Anthony Kurc | 90 | NC | 206.553 | +361.23 | O/C | 68.851 | 73.210 | |
| Bill Doyle | 44 | NC | 208.656 | +365.93 | O/C | O/C | 69.552 | |
| Joe Berger | 88 | NC | 209.628 | +368.10 | 69.876 | 69.959 | O/C | |
| William Volenc | 27 | NC |   | DSQ | DSQ | DSQ | ||
| Bev Schaible | 32 | HS | 54.770 | +22.30 | O/C | 72.219 | 70.218 | |
| Dave Tobey | 27 | DS | 55.181 | +23.22 | 71.484 | 72.438 | 69.149 | |
| Nick Hance | 951 | STX | 55.208 | +23.28 | O/C | O/C | 68.667 | |
| Jeff Hung | 11 | AS | 56.145 | +25.37 | 68.448 | 67.563 | 71.784 | |
| Patrick Johnson | 777 | STS | 56.327 | +25.78 | 77.971 | 72.859 | 70.674 | |
| Jeffrey Lesitsky | 72 | GS | 56.487 | +26.13 | 77.809 | 73.936 | 71.142 | |
| Aj Ahrens | 171 | FS | 56.699 | +26.61 | O/C | 70.433 | O/C | |
| Steve Mcmorn | 102 | SS | 56.826 | +26.89 | 72.917 | 67.650 | 68.991 | |
| Andres Arnal | 707 | STX | 57.604 | +28.63 | 77.876 | 79.954 | 71.647 | |
| Patrick Foster | 787 | HS | 57.795 | +29.06 | O/C | 75.932 | 74.096 | |
| Russel Yowell | 128 | CS | 58.030 | +29.58 | 78.969 | 76.004 | 71.377 | |
| Daniel Yowell | 28 | CS | 58.291 | +30.16 | 78.006 | 71.699 | 71.781 | |
| Yan Nuriyev | 311 | DS | 58.323 | +30.23 | O/C | 73.087 | O/C | |
| Chaz Boyd | 7 | HS | 58.381 | +30.36 | O/C | 74.848 | 75.336 | |
| Will Heineman | 3 | AS | 58.512 | +30.66 | 79.226 | 71.253 | 70.412 | |
| Rick Gradwell | 75 | HS | 58.517 | +30.67 | 75.022 | 79.387 | 77.317 | |
| Derek Fasano | 221 | STU | 58.527 | +30.69 | 77.410 | O/C | 71.374 | |
| Wayne Rickert | 107 | CS | 58.684 | +31.04 | 73.833 | 72.182 | O/C | |
| David Schubert | 77 | ES | 59.006 | +31.76 | O/C | O/C | 73.208 | |
| Christian Gallardo | 23 | STX2 | 59.018 | +31.79 | 72.682 | 73.723 | 75.954 | |
| Shayne Capers | 2 | ESP | 59.166 | +32.12 | 71.457 | 73.457 | 74.168 | |
| Jp Furtak | 33 | STU | 59.682 | +33.27 | O/C | 77.920 | 72.783 | |
| Paul Tofani | 129 | STS | 59.863 | +33.67 | 79.492 | 77.950 | 75.110 | |
| Mike Marzo | 153 | STX | 59.915 | +33.79 | 100.502 | 76.805 | 74.521 | |
| George Davidson | 199 | STU | 60.240 | +34.52 | 83.783 | 77.707 | 73.464 | |
| Glenn Murphy | 82 | SS | 60.452 | +34.99 | O/C | O/C | 71.967 | |
| Jim Black | 53 | ES | 60.474 | +35.04 | 87.828 | 80.225 | 75.030 | |
| Drew Bergan | 86 | FS | 60.639 | +35.41 | 84.465 | O/C | 75.328 | |
| Steve Yordy | 70 | STS | 62.068 | +38.60 | 85.236 | 77.877 | 83.523 | |
| Alex Rogachevsky | 6 | FS | 62.470 | +39.49 | 81.408 | 77.603 | O/C | |
| Jim Buonocore | 122 | HS | 62.842 | +40.33 | 80.567 | O/C | O/C | |
| Brian Vogel | 4 | STX | 62.857 | +40.36 | 97.646 | 82.732 | 78.180 | |
| Max Lagdao | 96 | SM | 62.937 | +40.54 | O/C | 74.482 | 80.482 | |
| Dan Supplee | 93 | AS | 63.887 | +42.66 | O/C | O/C | 76.880 | |
| John Sullivan | 44 | STX | 65.651 | +46.60 | O/C | 84.383 | 81.655 | |
| Jim Sweetman | 84 | SM | 65.803 | +46.94 | O/C | 77.873 | O/C | |
| Lena Rogachevshy | 16 | GS | 65.933 | +47.23 | 83.039 | O/C | O/C | |
| Evan Johnson | 5 | GS | 66.274 | +47.99 | 112.096 | 86.095 | 83.469 | |
| James Congdon | 57 | SM | 66.716 | +48.98 | 81.711 | O/C | 78.954 | |
| Peter Hinrichsen | 13 | CS | 66.946 | +49.49 | 84.402 | 112.459 | 82.345 | |
| Greg Budriss | 88 | SM2 | 70.552 | +57.54 | O/C | O/C | 82.614 | |
| Matt Hardy | 14 | GS | 72.742 | +62.43 | 91.615 | O/C | O/C | |
| Jim Wallace | 91 Chev Corvette | 170 | AS | 87.544 | +95.48 | 105.348 | O/C | O/C |
| Eric Cronin | Suba WRX | 19 | STX |   | O/C | O/C | O/C | |
| Jt Thompson | 06 Chev Corvette | 24 | SS |   | O/C | O/C | O/C | |
| Joel Fellman | 76 Chev Stingray | 76 | BS |   | O/C | O/C | O/C | |
| Titus Bookheimer | 06 Mini Cooper S | 1 | GS |   | DSQ | DSQ | DSQ | |
| Hendrik Soewatdy | 108 | AS |   | DSQ | DSQ | DSQ | ||
| Jim O Neill | 161 | STS |   | DSQ | DSQ | DSQ | ||
| Keith Loehlein | 95 Ford Mustang | 329 | SM |   | DSQ | DSQ | DSQ | |
| Philip Ramirez | 831 | STX |   | DSQ | DSQ | DSQ |
| SoloChart Legend: | |
Index Time | |
Actual Time Range (excludes O/Cs) | +% | (yourindex - fastestindex) / fastestindex % | 35.367 | Fastest Actual Time |